Date
Jour du match
samedi 12 novembre
Heure de rendez-vous
12H15
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe sportif vallée verte 1 Rue De La Vallée Verte 35350 SAINT-MÉLOIR DES ONDES
Surface
Pelouse naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 |
|
COIGNAT Jules | #0 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 |
|
|
RIBAULT Louen | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
NIOL Florian | |
| Participant | N° | |
1 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-11-12 14:30:00 sam. 12 nov. 2022 |
G.J. DU PAYS MALOUIN
|
2 - 8 |
U14-A
U14-A
|
Brassage
Brassage N2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1055 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1242 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1422 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1455 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-706 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-976 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIGNAT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RIBAULT Louen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
NIOL Florian | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||