Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BELLANCE DENAYS Liam | ||
BERNARDEAU Aurelien | ||
CAPRONI Timothee | ||
CARDINAL Martin | ||
COIGNAT Alexis | ||
DESHAYES Ishaq | ||
GOURVIL Marceau | ||
GUNES Imran | ||
JEAN Messy | ||
JOUNEAU Agathe | ||
KERBELLEC Basile | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
MARGUERITE Ethan | ||
MAUGER Gaston | ||
PAROT Martin | ||
PETAUX Theo | ||
SOREL Leandro | ||
SOYBATI Naim | ||
TROCHET PERRIN Oscar | ||
BERHILI Ilyes | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|