Date
Jour du match
dimanche 12 février
Heure de rendez-vous
13H30
à PARKING STADE DES OMBLAIS
Heure du match
15H00
Lieu
RUE DE LA CROIX DE L' ECU - 35340 ERCE PRES LIFFRE
Divers
Numéro de journée
13
Numéro de rencontre
24776978
1 vs 3
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-01-14 13:00:00 dim. 14 janv. 2024 |
SM2
|
1 - 2 |
A.S. ERCE PRES LIFFRE
A.S. ERCE PRES LIFFRE
|
Champ.
D1
|
| 2023-02-12 15:00:00 dim. 12 févr. 2023 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
1 - 3 |
SM2
SM2
|
Champ.
D1
|
| 2022-10-16 13:30:00 dim. 16 oct. 2022 |
SM2
|
2 - 2 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D1
|
| 2019-02-24 15:30:00 dim. 24 févr. 2019 |
ERCE P/ LIFFRE 1
|
3 - 1 |
SM2
SM2
|
Champ.
D2
|
| 2018-09-23 13:30:00 dim. 23 sept. 2018 |
SM2
|
0 - 4 |
ERCE P/ LIFFRE 1
ERCE P/ LIFFRE 1
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1377 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1442 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-666 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Aissam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERCEND Mattis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOISAN Erwann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZIAT Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-695 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||