Date
Jour du match
samedi 22 décembre
Heure du match
15H30
Lieu
Stade Municipal Rue De La Croix De L'ecu 35340 ERCE-PRES-LIFFRE
Surface
Pelouse Naturelle
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ADIYAMAN Elias | ||
AUFFRAY Baptiste | ||
BARIL Ewen | ||
BENIS Tristan | ||
BLIN Lucas | ||
BRASSELET Martin | ||
BROSSAULT Jason | ||
CHARLES Antonin | ||
CHAUVIN Enzo | ||
COTTAIS Lucas | ||
DUBREIL Mael | ||
EL KIHAL Elias | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
EMELIE Ryan | ||
FANUCCI Alexis | ||
FLAJOLET Tom | ||
GATTA Swann | ||
HERAULT Maiwen | ||
JAMELOT Manolo | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LAUTOUR Antoine | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
LELIEVRE Gael | ||
MALLARD Octave | ||
MIQUELIN Noah | ||
MOHAMMADSADEGHI Mehrad | ||
NAVELLOU Milo | ||
PITRE Hugo | ||
POILPOT Gaspard | ||
REBILLARD Etienne | ||
REGEARD Sacha | ||
ROBE Alexis | ||
ROULLAND Luca | ||
ROYER Lucas | ||
THEBAULT Joseph | ||
THEIS Maxence | ||
TOUINSI Adel | ||
ALINE Matheo | ||
POLET Valentin | ||
SOUMAIRE Ryan | ||
Staffs | ||
GATTA Benoit | ||
LE MOUNIER Frédéric | ||
REBILLARD Eric | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
3 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-04-09 14:30:00 09 avril 2022 | U14-B | 6 - 2 | Ercé près Liffré | Amical |
2018-12-22 15:30:00 22 déc. 2018 | Ercé | F - | U15-B | Coupe |
2018-10-27 15:30:00 27 oct. 2018 | Ercé Près Liffré | F - | U15-B | Coupe |
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.