Date
Jour du match
dimanche 14 janvier
Heure de rendez-vous
12H00
Heure du match
13H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-11-10 15:00:00 10 nov. 2024 | ERCE LIFFRE AS 3 | 3 - 2 | SM4 | Champ. D4 |
2024-01-14 13:00:00 14 janv. 2024 | SM4 | 3 - 2 | A.S. ERCE PRES LIFFRE 2 | Amical |
2023-12-10 13:00:00 10 déc. 2023 | SM4 | 7 - 0 | A.S. ERCE PRES LIFFRE C | Champ. D4 |
2019-10-20 13:30:00 20 oct. 2019 | SM4 | F - | ERCE LIFFRE AS 3 | Champ. District 5 |
2018-11-04 13:00:00 04 nov. 2018 | ERCE P/ LIFFRE 3 | 1 - 0 | SM4 | Champ. D5 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BELEC Lilian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELAIRE Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DI STEFANO Nicolas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Ali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GODEFROY Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMELOT Manolo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JUET Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BUNETEL Thibo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MACE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MESMEUR Guireg | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MILLET Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONDEMER Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE BORGNE Amaury | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
OUSSENI MCOLO Ousseni | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|