Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
ISIDOR Souleyman | ||
AHAMADA Fadel | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BOSSARD Clement | ||
CHERIF CONNEHAYE Ilyes | ||
COIGNAT Alexis | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DIENG Tidiane | ||
ELJAYI Reda | ||
GARIN Paul | ||
HIET GUIHUR Anatole | ||
LAISNE Clement | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MACE Axel | ||
MACE Raphael | ||
MAILLET Marceau | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
NOBILET Edith | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
SENE Martin | ||
TRAN Liam | ||
Staffs | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|