Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
BEAULIEU Stephane | ||
CHARLES Stevan | ||
CRISTOL Olivier | ||
GEORGES Philippe | ||
GOYAT Laurent | ||
GUEYE Mickael | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LECAMUS Sebastien | ||
LEFEVRE Franck | ||
PERRIGAULT Thierry | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIRIG Sebastien | ||
Staff | ||
LATIMIER Christophe | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 21:00:00 06 mai 2022 | CHATEAUGIRON US 1 | 2(2) - (1)1 | VET11 | Champ. |
2021-12-17 21:00:00 17 déc. 2021 | VET11 | 2 - 2 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | CHATEAUGIRON US 1 | 5 - 1 | VET11 | Champ. Phase unique |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET11 | 3 - 1 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. Phase unique |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBREE Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BEAULIEU Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARLES Stevan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CRISTOL Olivier | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GOYAT Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUEYE Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KREJCI Mickael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECAMUS Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEFEVRE Franck | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LATIMIER Christophe | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|