Date
Jour du match
vendredi 06 mai
Heure de rendez-vous
19H35
à parking stade des Omblais
Heure du match
21H00
Lieu
Stade Municipal de Châteaugiron 1 Avenue Pierre Le Treut 35410 CHATEAUGIRON
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
21
Numéro de rencontre
23936376
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
BOUHOULI Eddy | ||
DARI Abdelali | ||
DOVALE Guillaume | ||
HARTMANN Mael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LE GULUCHE Jeremy | ||
LE JEAN Yann | ||
PERRIGAULT Thierry | ||
VIRIG Alexandre | ||
VIRIG Jean Charles | ||
VIRIG Sebastien | ||
GUIROUARD AIZEE Johann | ||
Staff | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 21:00:00 06 mai 2022 | CHATEAUGIRON US 1 | 2(2) - (1)1 | VET11 | Champ. |
2021-12-17 21:00:00 17 déc. 2021 | VET11 | 2 - 2 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | CHATEAUGIRON US 1 | 5 - 1 | VET11 | Champ. Phase unique |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET11 | 3 - 1 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. Phase unique |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBREE Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUHOULI Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARI Abdelali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DOVALE Guillaume | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARTMANN Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GULUCHE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE JEAN Yann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIROUARD AIZEE Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|