Date
Jour du match
vendredi 17 décembre
Heure de rendez-vous
19H40
Heure du match
21H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
10
Numéro de rencontre
23936310
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Stephane | ||
BOUHOULI Eddy | ||
GEORGES Philippe | ||
HARTMANN Mael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
LE GULUCHE Jeremy | ||
LE MAUX Matthieu | ||
PERRIGAULT Thierry | ||
RIBAULT Christophe | ||
SERRAND Matthieu | ||
VIGOT Anthony | ||
VIRIG Alexandre | ||
VIRIG Jean Charles | ||
VIRIG Sebastien | ||
GUIROUARD AIZEE Johann | ||
Staffs | ||
KREJCI Mickael | ||
LE GENTIL Laurent | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-05-06 21:00:00 06 mai 2022 | CHATEAUGIRON US 1 | 2(2) - (1)1 | VET11 | Champ. |
2021-12-17 21:00:00 17 déc. 2021 | VET11 | 2 - 2 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. |
2019-03-01 21:00:00 01 mars 2019 | CHATEAUGIRON US 1 | 5 - 1 | VET11 | Champ. Phase unique |
2018-10-19 21:00:00 19 oct. 2018 | VET11 | 3 - 1 | CHATEAUGIRON US 1 | Champ. Phase unique |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AUBREE Stephane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUHOULI Eddy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GEORGES Philippe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARTMANN Mael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Laurent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GULUCHE Jeremy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE MAUX Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PERRIGAULT Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBAULT Christophe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SERRAND Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Anthony | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Jean Charles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Sebastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUIROUARD AIZEE Johann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
KREJCI Mickael | |||||||||
LE GENTIL Laurent | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|