Date
Jour du match
samedi 09 décembre
Heure de rendez-vous
08H45
à Complexe des Omblais
Heure du match
09H45
Heure de fin
11H30
Lieu
Complexe Sportif du Chevré 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
5
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DELAMARE Kenzo | ||
HOUBE Charlotte | ||
ALLARD MARTIN Auguste | ||
BEAULIEU Lucas | ||
BELBATI Justin | ||
BRULE Victor | ||
CADRO Valentin | ||
CHAFFARI CLEMENT Jasmine | ||
COULOMBEL Basile | ||
HUBER Paul | ||
KRIPPEL Thomas | ||
LEPAGE BARDAGOT Sohan | ||
MALACARNE Issa | ||
MERCERON Nathan | ||
MONSIGNY Jean | ||
OLIMBOE Ethan | ||
SANTOS ROCHA DA FRAN Matteo | ||
STENEGRY Djibril | ||
TANGUY Malo | ||
VERVALLE Basile | ||
YOUSSOUF ALI Wayate | ||
Staff | ||
LEPAGE Yohann | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.