Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Complexe Sportif du Chevré
ACIGNE
Match de Championnat
14
Terminé

0

3

USA SM2
1MT 0 0
2MT 0 3
Final 0 3

Date

Jour du match dimanche 03 mars
Heure de rendez-vous 12H30
Heure du match 14H00

Lieu

Complexe Sportif du Chevré 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNE
Surface Pelouse Synthétique

Divers

Numéro de journée 14
Numéro de rencontre 20698110
CS Betton Football

4 vs 1

0 Match nul

U.S. ACIGNE
Confrontations entre les 2 équipes depuis 2017-2018
20 oct. 2024 SM2 1 - 2 ACIGNE US 1 Champ. D2
26 févr. 2023 SM2 1 - 0 ACIGNE US 1 Champ. D1
23 oct. 2022 ACIGNE US 1 1 - 2 SM2 Champ. D1
03 mars 2019 ACIGNE US 2 0 - 3 SM2 Champ. D2
07 oct. 2018 SM2 3 - 1 ACIGNE US 2 Champ. D2
Adhérent Tps jeu Buts PD Jaunes Rouges
Joueurs
BERNIER Antoine #0 0 0 0 0 0
BOUCAU Malik Josimar #0 0 0 0 0 0
BOURGAIN Alexis #0 0 0 0 0 0
BOUSSIN Josselin #0 0 0 0 0 0
FOUREL Kevin #0 0 0 0 0 0
GUY Arthur #0 0 0 0 0 0
JAMELOT Matheo #0 0 2 0 0 0
LE MAUX Matthieu #0 0 0 0 0 0
LEVEIL Maxence #0 0 1 0 0 0
NIOL Florian #0 0 0 0 0 0
PERRIGAULT Basile #0 0 0 0 0 0
PERRIGAULT Lucas #0 0 0 0 0 0
RESOUL Julien #0 0 0 0 0 0
HUBERT Maxime #0 0 0 0 0 0
Staff
JOSSET Fabien
Adhérent 0 3 0 0 0
Tps jeu
Buts
PD
Jaunes
Rouges