Date
Jour du match
dimanche 26 février
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
14
Numéro de rencontre
24776985
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
ACIGNE US 1
|
2 - 0 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
SM2
|
1 - 2 |
ACIGNE US 1
|
Champ. D2 |
| 2023-02-26 13:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
SM2
|
1 - 0 |
ACIGNE US 1
|
Champ. D1 |
| 2022-10-23 15:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
ACIGNE US 1
|
1 - 2 |
SM2
|
Champ. D1 |
| 2019-03-03 14:00:00 dim. 03 mars 2019 |
ACIGNE US 2
|
0 - 3 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2018-10-07 13:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
SM2
|
3 - 1 |
ACIGNE US 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BARIL Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BESSERVE Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOULAIN Benjamin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHASLE Louis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Aissam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FOUCHER Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JEHAN Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MANCEAU Emmanuel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTINEAU Tom | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
POILPOT Gaspard | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ZIAT Alan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONHOMMEAU Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
HUBERT Maxime | ||||||||
|
|
LEGOUT Bruno | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||