Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 |
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
JAMAIN Eliot | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
NADO—PELÉ Martin | #0 |
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | |
|
|
BUAN Nolwenn | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
LA MEZIERE MELESSE 1
|
1 - 3 |
U15 A
U15 A
|
Champ.
|
| 2023-02-04 14:15:00 sam. 04 févr. 2023 |
LA MÉZIÈRE MELESSE 1
|
2 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D3
|
| 2022-05-21 14:00:00 sam. 21 mai 2022 |
MELESSE FC L2M 3
|
1 - 7 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2022-04-30 13:30:00 sam. 30 avril 2022 |
La Mezière Melesse
|
4 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| 2021-12-04 14:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
U15-A
|
6 - 0 |
Melesse FC
Melesse FC
|
Brassage
|
| 2021-10-02 13:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
MELESSE FC L2M 1
|
8 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Brassage
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-617 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1599 Adhérent | ||||||||
|
|
BUAN Nolwenn | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||