Date
Jour du match
samedi 04 décembre
Heure de rendez-vous
13H30
à Complexe De La Touche
Heure du match
14H30
Heure de fin
16H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1496 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 |
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
CHANG Rayan | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
|
|
VALLAUD Come | #0 |
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
3 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-03 13:30:00 sam. 03 oct. 2026 |
LA MEZIERE MELESSE 1
|
1 - 3 |
U15 A
U15 A
|
Champ.
|
| 2023-02-04 14:15:00 sam. 04 févr. 2023 |
LA MÉZIÈRE MELESSE 1
|
2 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
D3
|
| 2022-05-21 14:00:00 sam. 21 mai 2022 |
MELESSE FC L2M 3
|
1 - 7 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2022-04-30 13:30:00 sam. 30 avril 2022 |
La Mezière Melesse
|
4 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Amical
|
| 2021-12-04 14:30:00 sam. 04 déc. 2021 |
U15-A
|
6 - 0 |
Melesse FC
Melesse FC
|
Brassage
|
| 2021-10-02 13:30:00 sam. 02 oct. 2021 |
MELESSE FC L2M 1
|
8 - 0 |
U15-A
U15-A
|
Brassage
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1496 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-718 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-732 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-975 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||