Date
Jour du match
samedi 21 mai
Heure de rendez-vous
12H45
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Complexe Sportif François Mitterand Rue Texus 35520 LA MEZIERE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
24328970
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOUCAULT Robin | ||
BOUZELMAT Noam | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
CHANG Rayan | ||
DEPLAIS Daven | ||
EL YOUNSSI Ismail | ||
GUILLEMOIS Kylian | ||
HAVARD Kemal | ||
KARATAS Diyar | ||
MONSIGNY Marc | ||
SUBLET Cecilien | ||
TAVARES-CANDEIAS Lubin | ||
VALLAUD Come | ||
AUBREE Mathis | ||
Staffs | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
2 vs 3
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-02-04 14:15:00 04 févr. 2023 | LA MÉZIÈRE MELESSE 1 | 2 - 0 | U15-A | Champ. D3 |
2022-05-21 14:00:00 21 mai 2022 | MELESSE FC L2M 3 | 1 - 7 | U15-A | Champ. |
2022-04-30 13:30:00 30 avril 2022 | La Mezière Melesse | 4 - 2 | U15-A | Amical |
2021-12-04 14:30:00 04 déc. 2021 | U15-A | 6 - 0 | Melesse FC | Brassage |
2021-10-02 13:30:00 02 oct. 2021 | MELESSE FC L2M 1 | 8 - 0 | U15-A | Brassage |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUZELMAT Noam | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLEMOIS Kylian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HAVARD Kemal | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KARATAS Diyar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVARES-CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
AUBREE Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
RICHARD Serge | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|