Date
Jour du match
samedi 15 octobre
Heure de rendez-vous
09H00
à Complexe des Omblais
Heure du match
10H00
Heure de fin
12H00
Lieu
Complexe Sportif du Chevré 25 Rue Du Stade 35690 ACIGNE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AHDIDAN Amjad | ||
BERTHE GROULT Aurelien | ||
BOSSARD Clement | ||
CALLERY Martin | ||
CAPRONI Timothee | ||
COIGNAT Alexis | ||
DAGORN Mahe | ||
DAUCE Youenn | ||
DAZORD Aurelien | ||
DIENG Tidiane | ||
ELJAYI Reda | ||
HIET GUIHUR Anatole | ||
LAHAYE Mayvan | ||
LAISNE Clement | ||
LE TURLUER Kaelig | ||
MACE Axel | ||
MACE Raphael | ||
MAILLET Marceau | ||
MARCA BEAUMONT Paul-Arthur | ||
MASSERET Aaron | ||
NOBILET Edith | ||
OMARJEE CHERIF Wahid | ||
ORY Amaryllis | ||
PAROT Martin | ||
PERCEVAULT Loen | ||
RATTINA RAOUL Sohan | ||
SENE Martin | ||
SOREL Leandro | ||
Staffs | ||
LE TURLUER Nicolas | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.