Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1122 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
|
ROUL Nolann | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
|
|
VALLAUD Come | #0 |
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | |
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
PACE CO 2
|
2 - 17 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2022-03-19 15:30:00 sam. 19 mars 2022 |
PACE CO 2
|
1 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2021-11-20 15:30:00 sam. 20 nov. 2021 |
U15-A
|
1 - 2 |
CO PACÉ
CO PACÉ
|
Brassage
|
| 2020-02-05 18:30:00 mer. 05 févr. 2020 |
PACE CO 2
|
2 - 1 |
U15-A
U15-A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1122 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1169 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-552 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-674 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
VALLAUD Come | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-886 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-1481 Adhérent | ||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||