Date
Jour du match
samedi 20 novembre
Heure de rendez-vous
14H15
à Complexe De La Touche
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AUBREE Mathis | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BRUGALLE Pierre | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
CHANG Rayan | ||
DELAMARRE Alexandre | ||
EL YOUNSSI Ismail | ||
GONON Lubin | ||
GRIFFITH Elouan | ||
GUILLEMOIS Kylian | ||
ROUL Nolann | ||
VALLAUD Come | ||
VIVIER Jean Louis | ||
TAVARES-CANDEIAS Lubin | ||
Staffs | ||
ARONDEL Guillaume | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 15:30:00 19 mars 2022 | PACE CO 2 | 1 - 2 | U15-A | Champ. |
2021-11-20 15:30:00 20 nov. 2021 | U15-A | 1 - 2 | CO PACÉ | Brassage |
2020-02-05 18:30:00 05 févr. 2020 | PACE CO 2 | 2 - 1 | U15-A | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.