Date
Jour du match
mercredi 05 février
Heure de rendez-vous
17H00
Heure du match
18H30
Heure de fin
20H30
Lieu
Stade Jean Chasseboeuf 2 Avenue Le Brix 35740 PACE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
16éme de Finale
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ADIYAMAN Elias | #1 |
|
|
BRASSELET Martin | #2 |
|
LAUTOUR Antoine | #3 |
|
JAMIN Noe | #4 |
|
|
REBILLARD Etienne | #5 |
|
HERAULT Maiwen | #6 |
|
|
TOUINSI Adel | #7 |
|
PITRE Hugo | #8 |
|
LAVENNE Romain | #9 |
|
NAVELLOU Milo | #10 |
|
BROSSAULT Jason | #11 |
|
|
SYLLA Mohamed Tidjane | #12 |
|
|
CHAUVIN Enzo | #14 |
| Staffs | ||
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
PACE CO 2
|
2 - 17 |
U15-A
|
Champ. |
| 2022-03-19 15:30:00 sam. 19 mars 2022 |
PACE CO 2
|
1 - 2 |
U15-A
|
Champ. |
| 2021-11-20 15:30:00 sam. 20 nov. 2021 |
U15-A
|
1 - 2 |
CO PACÉ
|
Brassage |
| 2020-02-05 18:30:00 mer. 05 févr. 2020 |
PACE CO 2
|
2 - 1 |
U15-A
|
Coupe |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ADIYAMAN Elias | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRASSELET Martin | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAUTOUR Antoine | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REBILLARD Etienne | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERAULT Maiwen | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TOUINSI Adel | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRE Hugo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROSSAULT Jason | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SYLLA Mohamed Tidjane | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUVIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Adhérent | N° | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||