Date
Lieu
Divers
4 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-03-02 15:30:00 dim. 02 mars 2025 |
ACIGNE US 1
|
2 - 0 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2024-10-20 13:30:00 dim. 20 oct. 2024 |
SM2
|
1 - 2 |
ACIGNE US 1
|
Champ. D2 |
| 2023-02-26 13:30:00 dim. 26 févr. 2023 |
SM2
|
1 - 0 |
ACIGNE US 1
|
Champ. D1 |
| 2022-10-23 15:30:00 dim. 23 oct. 2022 |
ACIGNE US 1
|
1 - 2 |
SM2
|
Champ. D1 |
| 2019-03-03 14:00:00 dim. 03 mars 2019 |
ACIGNE US 2
|
0 - 3 |
SM2
|
Champ. D2 |
| 2018-10-07 13:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
SM2
|
3 - 1 |
ACIGNE US 2
|
Champ. D2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BERNIER Antoine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAU Malik Josimar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOURGAIN Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUSSIN Josselin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
FOUREL Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUY Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JAMELOT Matheo | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE MAUX Matthieu | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEVEIL Maxence | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIOL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERRIGAULT Basile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERRIGAULT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RESOUL Julien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUBERT Maxime | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
JOSSET Fabien | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||