Date
Jour du match
samedi 04 septembre
Heure de rendez-vous
11H15
à Parking complexe des omblais
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade Colette Besson 11 Rue De Bruz 35310 BREAL-SOUS-MONFORT
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-689 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-921 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-922 Adhérent | #0 |
|
HERVELIN Jules | #0 |
|
MIGNIERE Alexandre | #0 |
|
MURET Nolan | #0 |
|
|
REGEARD Evan | #0 |
|
THEBAULT Paul | #0 |
|
VERDES Antonin | #0 |
|
VIRIG Hugo | #0 |
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 |
| Staffs | ||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | |
|
|
VIRIG Alexandre | |
| Participant | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 15:30:00 sam. 30 mars 2024 |
U14-A
|
0 - 7 |
GJ BREAL - CHAVAGNE
GJ BREAL - CHAVAGNE
|
Coupe
|
| 2023-03-11 11:30:00 sam. 11 mars 2023 |
U14-A
|
5(5) - (4)5 |
GJ BREAL - CHAVAGNE
GJ BREAL - CHAVAGNE
|
Coupe
|
| 2021-09-04 13:00:00 sam. 04 sept. 2021 |
JA Bréal
|
7 - 1 |
U14-A
U14-A
|
Amical
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-689 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-794 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-918 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-921 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-922 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-620 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-638 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
ANONYME-640 Adhérent | ||||||||
|
|
VIRIG Alexandre | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||