Date
Jour du match
samedi 11 mars
Heure de rendez-vous
10H30
à Complexe De La Touche
Heure du match
11H30
Heure de fin
13H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANTUNES Jules | #1 |
|
|
AGASSE Leo | #2 |
|
|
CHARDRONNAY Mahe | #3 |
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #4 |
|
GAUTIER Ylouann | #5 |
|
KALIVOGUI Soleil | #6 |
|
LORANT Theo | #7 |
|
VERDES Antonin | #8 |
|
POLET Jeanne | #10 |
|
VIRIG Hugo | #11 |
|
BOUZELMAT Noam | #12 |
|
POULAIN Enzo | #13 |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-30 15:30:00 sam. 30 mars 2024 |
U14-A
|
0 - 7 |
GJ BREAL - CHAVAGNE
|
Coupe |
| 2023-03-11 11:30:00 sam. 11 mars 2023 |
U14-A
|
5(5) - (4)5 |
GJ BREAL - CHAVAGNE
|
Coupe |
| 2021-09-04 13:00:00 sam. 04 sept. 2021 |
JA Bréal
|
7 - 1 |
U14-A
|
Amical |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANTUNES Jules | #1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
AGASSE Leo | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHARDRONNAY Mahe | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUTIER Ylouann | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
KALIVOGUI Soleil | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LORANT Theo | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VERDES Antonin | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLET Jeanne | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIRIG Hugo | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUZELMAT Noam | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POULAIN Enzo | #13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||