Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
DESBLES Louka | ||
HERVELIN Jules | ||
KALIVOGUI Soleil | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
REGEARD Evan | ||
ROULIC Louka | ||
SEN Nathan | ||
SIMON Melouan | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
VIRIG Hugo | ||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | ||
VIGOT Theo | ||
Staffs | ||
VIRIG Alexandre | ||
VOISIN David | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-30 15:30:00 30 mars 2024 | U14-A | 0 - 7 | GJ BREAL - CHAVAGNE | Coupe |
2023-03-11 11:30:00 11 mars 2023 | U14-A | 5(5) - (4)5 | GJ BREAL - CHAVAGNE | Coupe |
2021-09-04 13:00:00 04 sept. 2021 | JA Bréal | 7 - 1 | U14-A | Amical |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
DESBLES Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KALIVOGUI Soleil | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROULIC Louka | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SEN Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SIMON Melouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIRIG Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RALECHE QUEDEVILLE Yannis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VIGOT Theo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
VIRIG Alexandre | |||||||||
VOISIN David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|