Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-645 Adhérent | #1 |
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #2 |
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #3 |
|
JAMIN Noe | #4 |
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #5 |
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #6 |
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #7 |
|
PITRÉ Hugo | #8 |
|
LAVENNE Romain | #9 |
|
NAVELLOU Milo | #10 |
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #11 |
|
|
ANONYME-1178 Adhérent | #12 |
|
|
CHAUVIN Enzo | #14 |
| Staffs | ||
|
|
MANCEAU Bernard | |
| Participant | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-15 13:30:00 sam. 15 nov. 2025 |
PACE CO 2
|
2 - 17 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2022-03-19 15:30:00 sam. 19 mars 2022 |
PACE CO 2
|
1 - 2 |
U15-A
U15-A
|
Champ.
|
| 2021-11-20 15:30:00 sam. 20 nov. 2021 |
U15-A
|
1 - 2 |
CO PACÉ
CO PACÉ
|
Brassage
|
| 2020-02-05 18:30:00 mer. 05 févr. 2020 |
PACE CO 2
|
2 - 1 |
U15-A
U15-A
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-645 Adhérent | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1073 Adhérent | #2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-568 Adhérent | #3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMIN Noe | #4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-621 Adhérent | #5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-557 Adhérent | #6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-807 Adhérent | #7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PITRÉ Hugo | #8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LAVENNE Romain | #9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NAVELLOU Milo | #10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-876 Adhérent | #11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1178 Adhérent | #12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUVIN Enzo | #14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
| Participants | N° | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||