Date
Jour du match
samedi 07 mars
Heure de rendez-vous
13H40
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
STADE PASTEUR BOULEVARD PASTEUR - 35160 MONTFORT SUR MEU - Terrain Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
22317615
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARIL Ewen | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
ROYER Lucas | ||
ALINE Matheo | ||
BENIS Tristan | ||
CHARLES Antonin | ||
DUBREIL Mael | ||
FANUCCI Alexis | ||
LAURENT MARTINAIS Mikael | ||
LE GENTIL Arthur | ||
LE MOUNIER Mael | ||
MORIN Arthur | ||
BLARD Titouan | ||
COTTAIS Lucas | ||
Staffs | ||
NOEL Vincent | ||
NTOYA Zoa | ||
Adhérent | N° |
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Le résumé n'est pas encore disponible.