Date
Jour du match
samedi 19 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
14H00
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade Municipal de Bréteil Avenue Des Sports 35160 BRETEIL
Surface
Pelouse Naturelle
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1052 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1056 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1102 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1145 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1211 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-616 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-764 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-984 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
|
DANIEL Christophe | |
| Participant | N° | |
1 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2021-09-25 10:00:00 sam. 25 sept. 2021 |
GJ LA VAUNOISE
|
5 - 0 |
U13F-B
U13F-B
|
Amical
|
| 2020-09-19 14:00:00 sam. 19 sept. 2020 |
GJ La Vaunoise
|
4 - 3 |
U15F
U15F
|
Amical
|
| 2019-06-02 14:45:00 dim. 02 juin 2019 |
GJ LA VAUNOISE
|
0 - 4 |
U15F
U15F
|
Coupe
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1052 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1056 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1102 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1145 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1211 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-616 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-764 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-966 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-984 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DANIEL Christophe | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||