Date
Jour du match
samedi 03 octobre
Heure de rendez-vous
15H15
à Parking des Omblais
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MONSIGNY Marc | #1 | |
CHANG Rayan | #2 | |
BLANDEL ARRHIEN Noa | #3 | |
MALLARD Marin | #4 | |
DEPLAIS Daven | #6 | |
BENARAIBI Diya | #7 | |
MARTIN Sacha | #8 | |
LE GENTIL Mattis | #9 | |
LE COVEC Alexis | #10 | |
FREMONT Gabin | #11 | |
BOUCAULT Robin | #12 | |
BLANDEL ARRHIEN Louan | #13 | |
GILBERT Thomas | #14 | |
SUBLET Cecilien | #15 | |
Staffs | ||
BERNIER Antoine | ||
LE COVEC Bertrand | ||
LE TUTOUR Paul | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-01-15 12:30:00 15 janv. 2022 | U14-A | 2 - 6 | GJ VAUNOISE | Amical |
2020-10-03 16:30:00 03 oct. 2020 | U14-A | 1 - 2 | GJ LA VAUNOISE | Brassage Brassage N1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
MONSIGNY Marc | #1 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHANG Rayan | #2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANDEL ARRHIEN Noa | #3 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Marin | #4 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #6 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BENARAIBI Diya | #7 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Sacha | #8 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE GENTIL Mattis | #9 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||
LE COVEC Alexis | #10 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREMONT Gabin | #11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAULT Robin | #12 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANDEL ARRHIEN Louan | #13 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
GILBERT Thomas | #14 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
BERNIER Antoine | |||||||||
LE COVEC Bertrand | |||||||||
LE TUTOUR Paul | |||||||||
Adhérent | N° | 878 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|