Entraînements
Mardi : 19H30-21H00 (Groupe 1) Complexe sportif la Touche,
Mercredi: 19H30-21H00 (Groupe 1) Stade des Omblais, (Groupe 2) Complexe sportif la Touche
Vendredi: 19H30-21H00 (Groupe 1) Complexe sportif la Touche, (Groupe 2) Stade des Omblais
Séance gardien:
Mercredi: 19H30-21H00 Stade des Omblais
Dernier match / Prochain match
| 19 avril 19/04 | Senior Masculin CSM3 | Terminé | CESSON OC 4CESSON OC 4 |
| 26 avril 26/04 | REN ARMAURE FC 1REN ARMAURE FC 1 | 15:30 | Senior Masculin CSM3 |
| Août 2020 | ||||
| 23 août 23/08 | Senior Masculin C SM3 | 0 - 5 | STADE SAINT AUBINAIS STADE SAINT AUBINAIS | |
| Septembre 2020 | ||||
| 13 sept. 13/09 | U.S. GEVEZE C U.S. GEVEZE C | 0 - 2 | Senior Masculin C SM3 | |
| 20 sept. 20/09 | CLEUNAY C.P.B. RENNES B CLEUNAY C.P.B. RENNES B | 1 - 3 | Senior Masculin C SM3 | |
| 27 sept. 27/09 | CERCLE PAUL BERT NORD OUEST FOOT CERCLE PAUL BERT NORD OUEST FOOT | 4 - 4 | Senior Masculin C SM3 | |
| Octobre 2020 | ||||
| 04 oct. 04/10 | Senior Masculin C SM3 | - F | A.S. MONTREUIL LE GAST B A.S. MONTREUIL LE GAST B | |
| 11 oct. 11/10 | Senior Masculin C SM3 | 5 - 3 | FC BEAUREGARD RENNES C FC BEAUREGARD RENNES C | |
| 18 oct. 18/10 | Senior Masculin C SM3 | 3 - 2 | CHATEAUBOURG F.C. B CHATEAUBOURG F.C. B | |
| 25 oct. 25/10 | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES C CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES C | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| Novembre 2020 | ||||
| 08 nov. 08/11 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT C F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT C | |
| 15 nov. 15/11 | AS ST JACQUES FOOT B AS ST JACQUES FOOT B | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| 22 nov. 22/11 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | VILLEJEAN C.P.B. RENNES VILLEJEAN C.P.B. RENNES | |
| 29 nov. 29/11 | U.S. NOYAL CHATILLON B U.S. NOYAL CHATILLON B | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| Décembre 2020 | ||||
| 06 déc. 06/12 | F.C. LA MEZIERE MELESSE C F.C. LA MEZIERE MELESSE C | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| 13 déc. 13/12 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 D U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 D | |
| Janvier 2021 | ||||
| 31 janv. 31/01 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | CERCLE PAUL BERT NORD OUEST FOOT CERCLE PAUL BERT NORD OUEST FOOT | |
| Février 2021 | ||||
| 14 févr. 14/02 | FC BEAUREGARD RENNES C FC BEAUREGARD RENNES C | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| Mars 2021 | ||||
| 07 mars 07/03 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES C CERC. PAUL BERT BREQUIGNY RENNES C | |
| 14 mars 14/03 | F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT C F.C. LA CHAPELLE MONTGERMONT C | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| 28 mars 28/03 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | AS ST JACQUES FOOT B AS ST JACQUES FOOT B | |
| Avril 2021 | ||||
| 11 avril 11/04 | VILLEJEAN C.P.B. RENNES VILLEJEAN C.P.B. RENNES | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |
| 18 avril 18/04 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | U.S. NOYAL CHATILLON B U.S. NOYAL CHATILLON B | |
| 25 avril 25/04 | Senior Masculin C SM3 | Terminé | F.C. LA MEZIERE MELESSE C F.C. LA MEZIERE MELESSE C | |
| Mai 2021 | ||||
| 09 mai 09/05 | U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 D U.S. GREGORIENNE FOOTBALL 35 D | Terminé | Senior Masculin C SM3 | |

