Date
Jour du match
dimanche 25 octobre
Heure de rendez-vous
12H00
à omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Complexe Sportif de Brequigny 3 12 Boulevard Albert 1er 35200 RENNES
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
3
0 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
---|
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOULAL Walid | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOULAND Hugo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DARI Abdelali | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KOFFI Cédric | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEBAS Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEVEIL Thomas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LOIZELEUX Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONNERAIS Joevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUTARAJJI Mouhyi Eddine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROUSSIGNOL Romain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TCHEMI Thierry | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VOISIN David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
MORAND Kevin | |||||||||
RESOUL David | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|