Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2021
18/09 U13F-B 0 - 2 U.S. LIFFRE
18/09 U.S. LIFFRE 1 - 8 U11-A
18/09 U16-A 3 - 1 TA Rennes
18/09 Rennes Ésperance 6 - 5 U14-A
18/09 U16-B 2 - 13 GJ VAUNOISE
18/09 U18-A 4 - 1 GJ DINARD PLEURTUIT
18/09 US St Gilles 8 - 1 U15-A
18/09 US St Gilles 8 - 1 U14-B
19/09 QUEBRIAC ES 1 - 2 SM2
19/09 SM1 2 - 1 J.A. PIPRIAC
24/09 VET11 2 - 7 REN STADE 1
24/09 ST PERN/LANDU 1   - F VET7
25/09 GJ LA VAUNOISE 3 - 3 U13F-A
25/09 GJ LA VAUNOISE 5 - 0 U13F-B
25/09 Journée 1 Terminé U10-A
25/09 U11-A Terminé Journée 1
25/09 Journée 1 Terminé U10-B
25/09 VIGNOC HED GUIP AS 21 3 - 3 U14-A
25/09 U16-B   - F VIGNOC HED GUIP AS 22
25/09 U18-A 3 - 4 MELESSE FC L2M 21
25/09 U14-B   - F CHATILLON NOYAL US 21
25/09 GJ PAYS DOL BAIE 1 1 - 0 U15-A
25/09 VIGNOC HED GUIP AS 21 3 - 3 U16-A
26/09 SM4 F -   REN BEAUREGARD FC 4
26/09 RENN CPB BREQ. 2 1 - 2 SM1
26/09 SF1 1 - 2 BRUZ FC 1
26/09 SF1 1 - 2 BRUZ FC 1
26/09 SENS BGNE US 1 1 - 3 SM2
26/09 SM3 2 - 1 PACE CO 4
Octobre 2021
01/10 SM3 2 - 1 MELESSE FC L2M 4
01/10 GUICHEN FC 1 3 - 2 VET11
02/10 Plateau U8/U9 (4 équipes) Terminé U8-U9
min C | max 19°C
Betton, France