Date
Jour du match
dimanche 26 septembre
Heure de rendez-vous
12H45
à STADE DES OMBLAIS
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
23963483
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
KOERNER Elsa | |
|
|
SIMON Camille | #1 |
|
|
MOUSSET Laura | #2 |
|
|
GUILARD Estelle | #3 |
|
|
HOCHARD Florence | #4 |
|
|
LLAVORI Eugenie | #5 |
|
POIRIER Julie | #7 |
|
|
L'HOSTIS Clemence | #8 |
|
|
RENAULT Manuella | #9 |
|
ROUVRAIS Barbara | #11 |
|
|
LEHAGRE Aurelie | #12 |
|
BESNARD Emilie | #13 |
| Staffs | ||
|
|
MANCEAU Bernard | |
|
|
SIMONOT Anne | |
| Adhérent | N° | |
2 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-01-22 11:00:00 dim. 22 janv. 2023 |
F.C. BRUZ
|
2 - 8 |
SF1
|
Coupe |
| 2022-02-20 12:30:00 dim. 20 févr. 2022 |
BRUZ FC 1
|
1 - 2 |
SF1
|
Champ. |
| 2021-09-26 13:30:00 dim. 26 sept. 2021 |
SF1
|
1 - 2 |
BRUZ FC 1
|
Champ. |
| 2021-09-26 13:30:00 dim. 26 sept. 2021 |
SF1
|
1 - 2 |
BRUZ FC 1
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
KOERNER Elsa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
SIMON Camille | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MOUSSET Laura | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
GUILARD Estelle | #3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
HOCHARD Florence | #4 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LLAVORI Eugenie | #5 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POIRIER Julie | #7 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
L'HOSTIS Clemence | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
RENAULT Manuella | #9 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROUVRAIS Barbara | #11 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEHAGRE Aurelie | #12 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BESNARD Emilie | #13 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
MANCEAU Bernard | ||||||||
|
|
SIMONOT Anne | ||||||||
| Adhérent | N° | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||