Votre navigateur ne supporte pas JavaScript et vous n'avez pas accès à toutes les fonctionnalités du site.
Veuillez vérifier que JavaScript est bien activé sur votre navigateur.
Septembre 2021
19/09 QUEBRIAC ES 1 - 2 SM2
18/09 U18-A 4 - 1 GJ DINARD PLEURTUIT
18/09 US St Gilles 8 - 1 U15-A
18/09 US St Gilles 8 - 1 U14-B
18/09 U16-B 2 - 13 GJ VAUNOISE
18/09 Rennes Ésperance 6 - 5 U14-A
18/09 U16-A 3 - 1 TA Rennes
18/09 U.S. LIFFRE 1 - 8 U11-A
18/09 U13F-A 8 - 3 U.S. LIFFRE
18/09 U13F-B 0 - 2 U.S. LIFFRE
18/09 U.S. LIFFRE 3 - 1 U10-A
18/09 U.S. LIFFRE 10 - 0 U10-B
17/09 Montreuil le gast 3 - 2 VET11
12/09 SM1 0 - 0 RENNES BEAUREGARD 1
12/09 SM2 2 - 0 ST AUBIN CORMIER STA 3
11/09 U.S. LIFFRE 0 - 3 U18-A
11/09 U16-B 0 - 8 US LIFFRÉ
11/09 OC CESSON 0 - 6 U16-A
11/09 U14-B Annulé FC MORDELLES
11/09 Triangulaire Bain de Bretagne/Guichen Terminé U13F-A
11/09 RENNES ÉSPERANCE Annulé U14-A
11/09 U10-A 3 - 4 O.C. CESSONNAIS F.
11/09 U10-B 3 - 7 O.C. CESSONNAIS F.
11/09 U11-A 3 - 4 O.C. CESSONNAIS F.
05/09 C.S. SERVON 1 - 2 SM1
05/09 U.S GREGORIENNEE FOOTBALL 6 - 2 SF1
04/09 Espérance Chartres de Bretagne 3 - 1 U18-A
04/09 La Mézière 4 - 0 U16-B
04/09 JA Bréal 7 - 1 U14-A
04/09 JA Bréal 4 - 2 U16-A
04/09 U13F-A   - F Match Interne
04/09 U10-A   - F Match Interne
04/09 U11-A   - F Match Interne
min C | max C
Betton, France