Date
Lieu
Divers
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1034 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1135 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1443 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | #0 |
|
|
ANONYME-649 Adhérent | #0 |
| Staff | ||
|
|
DANIEL Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2022-03-19 10:00:00 sam. 19 mars 2022 |
U13F-B
|
1 - 6 |
U.S. GEVEZE
|
Champ. |
| 2022-01-15 14:00:00 sam. 15 janv. 2022 |
U.S. GEVEZE
|
6 - 3 |
U13F-B
|
Champ. |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1034 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1135 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1443 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1457 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1499 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1536 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-1559 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-649 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
|
DANIEL Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||