Date
Jour du match
samedi 15 janvier
Heure de rendez-vous
13H00
à Complexe des Omblais
Heure du match
14H00
Heure de fin
15H30
Lieu
Parc des Sports 1 7 Rue De Romille 35850 GEVEZE
Surface
Pelouse Naturelle
Divers
Numéro de journée
1
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AMOURIAUX Liz | ||
ARCHID Manel | ||
CANDAU Gabrielle | ||
COQUIN Valentine | ||
LESCURE Yuna | ||
MARTIN Lea | ||
MASSART Zia | ||
RATTINA RAOUL Ayelie | ||
Staff | ||
DANIEL Christophe | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 10:00:00 19 mars 2022 | U13F-B | 1 - 6 | U.S. GEVEZE | Champ. |
2022-01-15 14:00:00 15 janv. 2022 | U.S. GEVEZE | 6 - 3 | U13F-B | Champ. |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AMOURIAUX Liz | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ARCHID Manel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CANDAU Gabrielle | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COQUIN Valentine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LESCURE Yuna | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARTIN Lea | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MASSART Zia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RATTINA RAOUL Ayelie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
DANIEL Christophe | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|