Date
Jour du match
dimanche 01 février
Heure de rendez-vous
11H15
à 11h15 La Touche
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
RUE DE LA COTE D' EMERAUDE - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
55335682
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 13:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
SM3
|
0 - 2 |
NOYAL BRECE FC 3
NOYAL BRECE FC 3
|
Champ.
D4
|
| 2019-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2019 |
NOYAL BRECE 3
|
9 - 0 |
SM3
SM3
|
Champ.
D3
|
| 2018-11-11 13:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
SM3
|
0 - 7 |
NOYAL BRECE 3
NOYAL BRECE 3
|
Champ.
D3
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLANCHARD Jonas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAUVIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
FADIER Camille | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LOUAIL Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOYZANCE Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NADO—PELÉ Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIOL Florian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
PLOUZENNEC Francois | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
POLET Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
REUNGOAT Ewen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
ROZÉ Virgile | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
LOYZANCE Romain | ||||||||
|
PRIEM Louis Antoine | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||