Date
Jour du match
dimanche 11 novembre
Heure de rendez-vous
11H30
Heure du match
13H00
Lieu
Complexe Sportif de la Touche 16 Rue De La Côté D'emeraude 35830 BETTON
Surface
Terrain synthétique
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
20701676
0 vs 3
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2026-02-01 13:00:00 dim. 01 févr. 2026 |
SM3
|
0 - 2 |
NOYAL BRECE FC 3
|
Champ. D4 |
| 2019-04-07 13:30:00 dim. 07 avril 2019 |
NOYAL BRECE 3
|
9 - 0 |
SM3
|
Champ. D3 |
| 2018-11-11 13:00:00 dim. 11 nov. 2018 |
SM3
|
0 - 7 |
NOYAL BRECE 3
|
Champ. D3 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
URVOY Maxime | #1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BLANCHARD Jonas | #2 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SAUX Alex | #3 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #3 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
JANIN Tony | #4 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOGIOU Florian | #5 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PLESSIS Adrien | #6 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERCEVAULT Clement | #8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PERRIGAULT Basile | #9 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHARLES Maldiny Federson | #10 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIOL Florian | #11 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
BRIAND Jules | #12 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LOIZELEUX Valentin | #13 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BERNIER Antoine | #14 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staff | |||||||||
|
CHATEL Jeremy | ||||||||
| Adhérent | N° | 990 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||