Date
Jour du match
samedi 21 septembre
Heure de rendez-vous
12H30
à Complexe des Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
Stade des Omblais 2 - Synthé 1, Avenue De Moretonhampstead 35830 BETTON
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
29489206
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
MARCHAND Youssef | ||
AGASSE Leo | ||
CANU Hippolyte | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
COIGNAT Jules | ||
DEGUETTE FRABOT Kelian | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
KARANI Amjad | ||
LE REOUR Loan | ||
LEGUERINEL Timeo | ||
RIBAULT Louen | ||
Staffs | ||
GUILLOU Jean Edouard | ||
LE COZ Goulven | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2022-03-19 15:30:00 sam. 19 mars 2022 | PACE CO 2 | 1 - 2 | U15-A | Champ. |
2021-11-20 15:30:00 sam. 20 nov. 2021 | U15-A | 1 - 2 | CO PACÉ | Brassage |
2020-02-05 18:30:00 mer. 05 févr. 2020 | PACE CO 2 | 2 - 1 | U15-A | Coupe |
Le résumé n'est pas encore disponible.