Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENARAIBI Diya | ||
BERTHELOT Arthur | ||
BOUCAULT Robin | ||
FREMONT Gabin | ||
HERVELIN Jules | ||
JAMAIN Eliot | ||
LE COVEC Alexis | ||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | ||
MURET Nolan | ||
SUBLET Cecilien | ||
THEBAULT Paul | ||
VERDES Antonin | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
MONSIGNY Marc | ||
Staffs | ||
EL YOUNSSI Ali | ||
LEGOUT Bruno | ||
Adhérent | N° |
0 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-03-16 15:30:00 16 mars 2024 | U17-A | 0 - 3 | VITRE AS 1 | Champ. D1 |
2018-11-10 15:30:00 10 nov. 2018 | U17-A | 0 - 3 | VITRE AS 1 | Champ. R2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BERTHELOT Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FREMONT Gabin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HERVELIN Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LELOUTRE ELLEOUET Arthur | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
VERDES Antonin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
EL YOUNSSI Ali | |||||||||
LEGOUT Bruno | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|