Date
Jour du match
samedi 10 novembre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
17H30
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
6
Numéro de rencontre
20796046
| Adhérent | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
BLARD Quentin | |
|
BONHOMMEAU Axel | |
|
BROUILLARD Mathis | |
|
DUCLOS Nathan | |
|
GAUTIER Malo | |
|
|
JUIN Baptiste | |
|
|
KHELIF Ismael | |
|
LE BAYON Elouan | |
|
|
MALLARD Thibaut | |
|
MARTIN Tudy | |
|
RENAULT Alexandre | |
|
HUET Valentin | |
|
|
LEPLANQUAIS Christopher | |
|
MOTTAIS Enzo | |
| Staffs | ||
|
LE TUTOUR Paul | |
|
|
LEVEIL Maxence | |
|
MOTTAIS Christophe | |
| Adhérent | N° | |
0 vs 2
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 15:30:00 sam. 16 mars 2024 |
U17-A
|
0 - 3 |
VITRE AS 1
|
Champ. D1 |
| 2018-11-10 15:30:00 sam. 10 nov. 2018 |
U17-A
|
0 - 3 |
VITRE AS 1
|
Champ. R2 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
BLARD Quentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BONHOMMEAU Axel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BROUILLARD Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DUCLOS Nathan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GAUTIER Malo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
JUIN Baptiste | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KHELIF Ismael | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE BAYON Elouan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
MALLARD Thibaut | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MARTIN Tudy | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
RENAULT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
HUET Valentin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
LEPLANQUAIS Christopher | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MOTTAIS Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
LE TUTOUR Paul | ||||||||
|
|
LEVEIL Maxence | ||||||||
|
MOTTAIS Christophe | ||||||||
| Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||