Date
Lieu
Divers
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
AGASSE Leo | ||
BLANCHETIERE Gaetan | ||
CHARDRONNAY Mahe | ||
COIGNAT Jules | ||
DEGUETTE FRABOT Kelian | ||
GUILLOTIN Thibault | ||
GUILLOU Briac | ||
KARANI Amjad | ||
LAMBERT Elie | ||
LE REOUR Loan | ||
MARCHAND Youssef | ||
RIBAULT Louen | ||
SABR Ilyas | ||
Staff | ||
GUILLOU Jean Edouard | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | GJ CORBIERE FOOT 21 | 6 - 0 | U14-A | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U14-A | 3 - 0 | GJ CORBIERE FOOT 21 | Champ. Brassage N2 |
2018-10-13 15:00:00 13 oct. 2018 | GJ CORBIERE FOOT 1 | 12 - 0 | U14-A | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
AGASSE Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BLANCHETIERE Gaetan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHARDRONNAY Mahe | #0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
COIGNAT Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEGUETTE FRABOT Kelian | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOTIN Thibault | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOU Briac | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
KARANI Amjad | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LAMBERT Elie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LE REOUR Loan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MARCHAND Youssef | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIBAULT Louen | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SABR Ilyas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
GUILLOU Jean Edouard | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|