Date
Jour du match
samedi 12 octobre
Heure de rendez-vous
11H45
à Complexe des Omblais
Heure du match
13H30
Heure de fin
15H30
Lieu
RUE JEAN BOUIN - 35530 SERVON SUR VILAINE
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
29483513
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BEAUTE Armand | ||
BOULAIS Evan | ||
CHARLES TREGOAT Basile | ||
HEMON Malo | ||
HILLEREAU Arthur | ||
HUET POILPOT Theo | ||
LAHAYE Melvyn | ||
MARTY MAHE Briac | ||
QUESME DEROUET Louison | ||
ROUSSEL Sacha | ||
SUBLET Justin | ||
TALE Samuel | ||
GOYAT HIGUERAS Malo | ||
HAVARD Kenzo | ||
Staffs | ||
MARTIN Tudy | ||
MARTINEAU Louise | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-10-12 13:30:00 12 oct. 2024 | GJ CORBIERE FOOT 21 | 6 - 0 | U14-A | Champ. |
2024-03-16 13:30:00 16 mars 2024 | U14-A | 3 - 0 | GJ CORBIERE FOOT 21 | Champ. Brassage N2 |
2018-10-13 15:00:00 13 oct. 2018 | GJ CORBIERE FOOT 1 | 12 - 0 | U14-A | Champ. D2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.