Date
Jour du match
dimanche 07 octobre
Heure de rendez-vous
13H30
Heure du match
15H30
Heure de fin
18H00
Lieu
Aucune information sur le lieu.
Divers
Numéro de journée
1
Numéro de rencontre
20702620
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 13:30:00 dim. 19 mars 2023 |
LA CHAPELLE CHAU ENT 1
|
2 - 2 |
SM4
|
Champ. D4 |
| 2018-10-07 15:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
LANGAN LA CHAP. 2
|
0 - 1 |
SM4
|
Champ. D5 |
| Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
FLAUX Jolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUERCHE Gilles | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
GUIEBA Gregory | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE SAUSSE Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
NIVOIX Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PILORGE Jessy | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
RESOUL David | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
|
VIEUVILLE Bastien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Adhérent | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||