Date
Lieu
Divers
1 vs 0
1 Match nul
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-19 13:30:00 dim. 19 mars 2023 |
LA CHAPELLE CHAU ENT 1
|
2 - 2 |
SM4
SM4
|
Champ.
D4
|
| 2018-10-07 15:30:00 dim. 07 oct. 2018 |
LANGAN LA CHAP. 2
|
0 - 1 |
SM4
SM4
|
Champ.
D5
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-551 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-573 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-612 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-641 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-786 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-832 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-878 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ANONYME-907 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
PAROT Brieuc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SABIN Yohann | #0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Participants | N° | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||