Date
Lieu
Divers
1 vs 3
1 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2024-01-14 13:00:00 14 janv. 2024 | SM2 | 1 - 2 | A.S. ERCE PRES LIFFRE | Champ. D1 |
2023-02-12 15:00:00 12 févr. 2023 | ERCE P/ LIFFRE 1 | 1 - 3 | SM2 | Champ. D1 |
2022-10-16 13:30:00 16 oct. 2022 | SM2 | 2 - 2 | ERCE P/ LIFFRE 1 | Champ. D1 |
2019-02-24 15:30:00 24 févr. 2019 | ERCE P/ LIFFRE 1 | 3 - 1 | SM2 | Champ. D2 |
2018-09-23 13:30:00 23 sept. 2018 | SM2 | 0 - 4 | ERCE P/ LIFFRE 1 | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|