Date
Lieu
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BOSCHER Benedicte | ||
GAUTTIER Sabrina | ||
GUINARD Morgane | ||
LALYCAN Maryon | ||
LEPEROU Aline | ||
LLAVORI Eugenie | ||
MOUSSET Laura | ||
ORHANT Loane | ||
PINEL Celia | ||
POIRIER Julie | ||
PONTRUCHER Laurene | ||
RENAULT Manuella | ||
RICHE Clemence | ||
RIOT Marianne | ||
ROBLOT Melissa | ||
SUEUR Anais | ||
THEBAULT Valentine | ||
Staff | ||
LEPEROU Romuald | ||
Adhérent | N° |
4 vs 0
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-12 15:30:00 12 mars 2023 | SF1 | 5 - 1 | PLEURTUIT COTE D EMERAUDE F. | Champ. D1 F à 7 |
2022-05-15 13:30:00 15 mai 2022 | SF1 | 7 - 0 | PLEURTUIT CE 1 | Champ. |
2022-01-23 14:15:00 23 janv. 2022 | PLEURTUIT CE 1 | 1 - 2 | SF1 | Champ. |
2020-10-11 15:30:00 11 oct. 2020 | SF1 | 2 - 0 | PLEURTUIT CE | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BOSCHER Benedicte | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GAUTTIER Sabrina | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUINARD Morgane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LALYCAN Maryon | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LEPEROU Aline | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LLAVORI Eugenie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MOUSSET Laura | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ORHANT Loane | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PINEL Celia | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POIRIER Julie | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PONTRUCHER Laurene | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Manuella | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RICHE Clemence | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RIOT Marianne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBLOT Melissa | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUEUR Anais | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Valentine | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
LEPEROU Romuald | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|