Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
15H30
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
17H00
Heure de fin
19H00
Lieu
Stade Jean Chasseboeuf 2 Avenue Le Brix 35740 PACE
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
25577220
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BAILLY Timote | ||
LEPEROU Timeo | ||
ATIL Badis | ||
BLIN Lucas | ||
BRASSELET Martin | ||
CLOUHET Iwan | ||
EL YOUNSSI Ali | ||
MORIN Arthur | ||
MORIN Marius | ||
NAVELLOU Milo | ||
PITRE Hugo | ||
TOUINSI Adel | ||
LAUTOUR Antoine | ||
LAVENNE Romain | ||
Staffs | ||
LERESTIF Aubin | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | PACE CO 23 | F - | U18-A | Champ. D2 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | PACE CO 23 | 2 - 1 | U18-A | Champ. D2 |
2022-04-02 15:30:00 02 avril 2022 | U18-A | 1 - 4 | PACE CO 23 | Champ. |
2020-03-07 15:30:00 07 mars 2020 | U18-B | 0 - 1 | PACE CO 22 | Champ. District 2 |
2019-09-28 13:30:00 28 sept. 2019 | U18-B | 0 - 4 | PACE CO 21 | Champ. District 2 |
Le résumé n'est pas encore disponible.