Date
Jour du match
samedi 28 septembre
Heure de rendez-vous
12H15
Heure du match
13H30
Heure de fin
16H00
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
3
Numéro de rencontre
21937655
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BARAUD Hoel | ||
DODARD Gwenn | ||
FONTAINE Damien | ||
GUILLOUX Timothe | ||
GUITTON Gregoire | ||
GUY Donovan | ||
HARDOUIN Enzo | ||
JOUAN Etienne | ||
PIETE Jules | ||
RENAULT Alexandre | ||
ROBERT Lucas | ||
SAUVEE Kevin | ||
ESNAULT Leo | ||
LECOMTE Alban | ||
Adhérent | N° |
1 vs 4
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 17:00:00 06 mai 2023 | PACE CO 23 | F - | U18-A | Champ. D2 |
2022-12-10 13:30:00 10 déc. 2022 | PACE CO 23 | 2 - 1 | U18-A | Champ. D2 |
2022-04-02 15:30:00 02 avril 2022 | U18-A | 1 - 4 | PACE CO 23 | Champ. |
2020-03-07 15:30:00 07 mars 2020 | U18-B | 0 - 1 | PACE CO 22 | Champ. District 2 |
2019-09-28 13:30:00 28 sept. 2019 | U18-B | 0 - 4 | PACE CO 21 | Champ. District 2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BARAUD Hoel | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DODARD Gwenn | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
FONTAINE Damien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUILLOUX Timothe | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUITTON Gregoire | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
GUY Donovan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
HARDOUIN Enzo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOUAN Etienne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
PIETE Jules | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
RENAULT Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROBERT Lucas | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SAUVEE Kevin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ESNAULT Leo | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
LECOMTE Alban | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|