Date
Lieu
Divers
| Participant | N° | |
|---|---|---|
| Joueurs | ||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 |
|
BENARAIBI Diya | #0 |
|
BOUCAULT Robin | #0 |
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 |
|
CHANG Rayan | #0 |
|
DEPLAIS Daven | #0 |
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 |
|
|
KREJCI Paul | #0 |
|
LE COVEC Alexis | #0 |
|
MONSIGNY Marc | #0 |
|
|
ROUL Nolann | #0 |
|
SUBLET Cecilien | #0 |
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 |
| Staffs | ||
|
|
RICHARD Serge | |
| Participant | N° | |
1 vs 1
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
|---|---|---|---|---|
| 2023-03-04 13:30:00 sam. 04 mars 2023 |
U16-A
|
2 - 1 |
ILLET FORET US 21
ILLET FORET US 21
|
Champ.
D2
|
| 2022-10-01 16:30:00 sam. 01 oct. 2022 |
ILLET FORET US 21
|
3 - 1 |
U16-A
U16-A
|
Champ.
D2
|
| Participants | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joueurs | |||||||||
|
|
ANONYME-1585 Adhérent | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
CHANG Rayan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
KREJCI Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
LE COVEC Alexis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
ROUL Nolann | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
|
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Staffs | |||||||||
|
|
RICHARD Serge | ||||||||
| Participants | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
|
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|
|||||