Date
Jour du match
samedi 01 octobre
Heure de rendez-vous
15H00
à Parking Complexe des Omblais
Heure du match
16H30
Heure de fin
18H30
Lieu
Stade Municipal de Chevaigne 16 Route De La Motte 35250 CHEVAIGNÉ
Surface
Pelouse Synthétique
Divers
Numéro de journée
2
Numéro de rencontre
25140484
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BENARAIBI Diya | ||
BOUCAULT Robin | ||
CHAMPAIN Pierre | ||
DELALEAU Cesar | ||
DEPLAIS Daven | ||
EL YOUNSSI Ismail | ||
JOLY Mathis | ||
MALLARD Marin | ||
MONSIGNY Marc | ||
SUBLET Cecilien | ||
TAVARES CANDEIAS Lubin | ||
Staffs | ||
EL YOUNSSI Aissam | ||
RICHARD Serge | ||
Adhérent | N° |
1 vs 1
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-03-04 13:30:00 04 mars 2023 | U16-A | 2 - 1 | ILLET FORET US 21 | Champ. D2 |
2022-10-01 16:30:00 01 oct. 2022 | ILLET FORET US 21 | 3 - 1 | U16-A | Champ. D2 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BENARAIBI Diya | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
BOUCAULT Robin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
CHAMPAIN Pierre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DELALEAU Cesar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
DEPLAIS Daven | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
EL YOUNSSI Ismail | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JOLY Mathis | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MALLARD Marin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MONSIGNY Marc | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
SUBLET Cecilien | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
TAVARES CANDEIAS Lubin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staffs | |||||||||
EL YOUNSSI Aissam | |||||||||
RICHARD Serge | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|