Date
Jour du match
samedi 06 mai
Heure de rendez-vous
12H00
à Complexe Des Omblais
Heure du match
13H00
Heure de fin
15H00
Lieu
4 AVENUE DE MORETONHAMPSTEAD - 35830 BETTON
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
25574185
Adhérent | N° | |
---|---|---|
Joueurs | ||
BRUQUEL PELTIER Gabain | ||
COIRRE DIARD Andrew | ||
JAMAIN Eliot | ||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | ||
MIGNIERE Alexandre | ||
MURET Nolan | ||
NADO PELE Martin | ||
POLET Jeanne | ||
QUESME DEROUET Oscar | ||
REGEARD Evan | ||
THEBAULT Paul | ||
ROMAN Lloyd | ||
Staff | ||
NORMAND Antoine | ||
Adhérent | N° |
1 vs 2
0 Match nul
Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition |
---|---|---|---|---|
2023-05-06 13:00:00 06 mai 2023 | U15-A | 2 - 4 | VIGNOC HED GUIP AS 1 | Champ. D3 |
2021-12-11 13:00:00 11 déc. 2021 | Vignoc | 5 - 1 | U15-A | Brassage |
2018-10-20 15:30:00 20 oct. 2018 | U15-A | 3 - 0 | VIGNOC HEDE GUIP.AS 1 | Champ. D1 |
Adhérent | N° | Tps jeu | Buts | PD | Jaunes | Rouges | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joueurs | |||||||||
BRUQUEL PELTIER Gabain | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
COIRRE DIARD Andrew | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
JAMAIN Eliot | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
KETCHAYA DE LEUNDJEU Yvan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MIGNIERE Alexandre | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
MURET Nolan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
NADO PELE Martin | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
POLET Jeanne | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
QUESME DEROUET Oscar | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
REGEARD Evan | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
THEBAULT Paul | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ROMAN Lloyd | #0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Staff | |||||||||
NORMAND Antoine | |||||||||
Adhérent | N° | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Tps jeu
|
Buts
|
PD
|
Jaunes
|
Rouges
|